Bevételek
Tagdíj | 123.750 Ft |
Események részvételi díjai | 499.447 Ft |
Kamat | 59 Ft |
Összesen: 623.256 Ft
Kiadások
Banki jutalékok/Számlavezetés | 17.994 Ft |
Könyvelő | 35.000 Ft |
Domain és tárhely | 8.382 Ft |
Illetékek/adók | 3.000 Ft |
Pecsét | 7.860 Ft |
Térképek beszerzése | 6.990 Ft |
Szállás és étkezés | 460.619 Ft |
Belépők | 14.175 Ft |
Összesen: 554.020 Ft
Eredmény: 69.293 Ft
Egyesület összes pénzvagyona: 69.293 Ft
Bevételek
Tagdíj | 280.000 Ft |
Események részvételi díjai | 941.175 Ft |
Pályázaton elnyert támogatás | 50.000 Ft |
Felszerelések bérleti díja | 43.500 Ft |
Adományok | 15.000 Ft |
Kamat | 353 Ft |
Pénzügyi műveletek bevétele | 3 394 Ft |
Összesen: 1.333.422 Ft
Kiadások
Banki jutalékok/Számlavezetés | 15.957 Ft |
Könyvelő/számlázás | 12.908 Ft |
Domain és tárhely | 8.934 Ft |
MTSZ tagdíj | 10.000 Ft |
Ferrata szettek (beülő, kantár, sisak) és félkötél | 200.102 Ft |
Hordozható víztisztítók | 54.520 Ft |
EÜ készlet, térkép, egyéb | 12.269 Ft |
Szállás és étkezés | 773.401 Ft |
Szervezett utazások egyéb költségei | 121.463 Ft |
Terembérlés (Nepáli élménybeszámoló vetítés) | 11.430 Ft |
Vezetők továbbképzései | 70.000 Ft |
Más szervezetnek nyújtott adomány | 5.000 Ft |
Összesen: 1.295.984 Ft
Eredmény: 37.438 Ft
Egyesület összes pénzvagyona: 106.731 Ft
Bevételek
Tagdíj | 270.000 Ft |
Események részvételi díjai | 836.665 Ft |
Pályázaton elnyert támogatás | 50.000 Ft |
Felszerelések bérleti díja | 46.000 Ft |
Adományok | 29.450 Ft |
Kamat | 282 Ft |
Összesen: 1.232.397 Ft
Kiadások
Banki jutalékok/Számlavezetés | 23.343 Ft |
Könyvelő/számlázás | 47.573 Ft |
Domain és tárhely | 10.287 Ft |
MTSZ tagdíj | 10.000 Ft |
Felszerelések éves felülvizsgálata | 11.430 Ft |
Postaköltség | 2.730 Ft |
Téli táborozáshoz szükséges felszerelések | 115.504 Ft |
Technikai felszerelések (csúszásgátló, kötél, stb.) | 92.410 Ft |
EÜ készlet, térkép, egyéb | 2.600 Ft |
Felvarrók gyártása | 43.600 Ft |
Év túratársa nyeremények | 43.925 Ft |
Szállás és étkezés | 688.141 Ft |
Szervezett utazások egyéb költségei | 130.300 Ft |
Terembérlés (Peru élménybeszámoló) | 11.000 Ft |
Vezetők továbbképzései | 70.000 Ft |
Összesen: 1.302.843 Ft
Passzív időbeli elhatárolások
2020-as tagdíj befizetések | 15.000 Ft |
Összesen: 15.000 Ft